PROGRAM STUDI PENDIDIKANBIOLOGI |
|
| ||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 910298 | Aprila Insan Suci |
| 51 | 910229 | Ana Witra |
2 | 910133 | Nila Kusuma Wati |
| 52 | 910238 | Suryadi |
3 | 910328 | Syofia Osnita |
| 53 | 910246 | Lucy Liana |
4 | 910176 | Heffy Utami |
| 54 | 910294 | Resi Oktavianty |
5 | 910112 | Yesi Wispa |
| 55 | 910254 | Yuyuk Gusrianti |
6 | 910126 | Silvia Susanti |
| 56 | 910263 | Eni Sudarwati |
7 | 910132 | Silvia Kararina |
| 57 | 910285 | Koni Kostantia |
8 | 910215 | Dewi Alina |
| 58 | 910310 | Uci Permata Sari |
9 | 910222 | Nila Hermanita |
| 59 | 910311 | Andri Akhiruddin Lubis |
10 | 910296 | Aimasipa Yolanda |
| 60 | 910138 | Yori Masnariyan |
11 | 910297 | Lismil Meta Sari |
| 61 | 910143 | Marfi Yosnita |
12 | 910114 | Fenti Gustina |
| 62 | 910144 | Ria Roswita |
13 | 910197 | Yuniar |
| 63 | 910203 | Aflimardia |
14 | 910152 | Puty Lenggo Geni |
| 64 | 910212 | Adesfia Yomega |
15 | 910198 | Yusri Wahyuni |
| 65 | 910250 | Wiwit Gusdianti |
16 | 910236 | Riza Aprianti |
| 66 | 910280 | Armalinda |
17 | 910329 | Rani Valicia Anggela |
| 67 | 910291 | Syahrah Hannum |
18 | 910045 | RAHMA SRI AWVIRA |
| 68 | 910308 | Fiqih Kartika Murti |
19 | 910220 | Widia Sriwahyuni |
| 69 | 910105 | Tila Endra Yeni |
20 | 910201 | Wahyu Eko Matrimono |
| 70 | 910208 | Siska Muzahar Hendra |
21 | 910206 | Ika Aryani |
| 71 | 910287 | Riski Ramadanu |
22 | 910235 | Sartika Purnama Sari |
| 72 | 910288 | Rido Aidi |
23 | 910299 | Leni Marlina |
| 73 | 910326 | Mahruni Miza |
24 | 910216 | Iklmia |
| 74 | 910120 | Fani Dwikirana |
25 | 910255 | Siska Amelya |
| 75 | 910163 | Elma Susanti |
26 | 910116 | Dona Sari |
| 76 | 910166 | Irda Kuwati Asdas |
27 | 910167 | Elida Siska |
| 77 | 910211 | Nori Dasna Riza |
28 | 910286 | Fauzia Risdawati |
| 78 | 910269 | Wila Arintia |
29 | 910300 | Silva Yusalim |
| 79 | 910307 | Muslimaini |
30 | 910209 | Prezi Marta |
| 80 | 910098 | Ayu Hanifah Mulyani |
31 | 910293 | Rika Oktaria |
| 81 | 910108 | Jefrianto |
32 | 910318 | Wesi Syuhada |
| 82 | 910124 | Fitri Dona |
33 | 910321 | Nesya Kumala Sari |
| 83 | 910183 | Noki Adrian |
34 | 910154 | Khusnul Haiyati |
| 84 | 910272 | Refliza Putra |
35 | 910170 | Restina Nika |
| 85 | 910219 | Muhammad Ridho |
36 | 910178 | Siska Anggraini |
| 86 | 910305 | Masratika |
37 | 910289 | Novi Pebri Yani |
| 87 | 910242 | Linda Sasmita |
38 | 910196 | Pebrika |
| 88 | 910319 | Usman |
39 | 910239 | Yupi Harmoko |
| 89 | 910323 | Sarina Tovia |
40 | 910106 | Vreti Vanny |
| 90 | 910256 | Wismi Lenggo Geni |
41 | 910210 | Helda Elia |
| 91 | 910223 | Meli Ariyanti. S |
42 | 910224 | Yola Putri Wahyuni |
| 92 | 910155 | Vivi Januvianti |
43 | 910253 | Yetti Fitriani |
| 93 | 910162 | Fitri Elisa |
44 | 910262 | Sri Ningsih |
| 94 | 910264 | Wiwit Fitri Handayani |
45 | 910282 | Vera Andika Putri |
| 95 | 910103 | Melia Kurniawati |
46 | 910295 | Tri Oknitasari |
| 96 | 910153 | Mega Silvia |
47 | 910097 | Fitri Deni |
| 97 | 910233 | Adestia Murni Putri |
48 | 910172 | Novi Wati Manihuruk |
| 98 | 910275 | Mella Rahmawati |
49 | 910199 | Revina Handayani |
| 99 | 910127 | Bhusry Afra Diwanto |
50 | 910205 | Harisqi Azri |
| 100 | 910150 | Mitha Oktavanni Belia |
|
|
|
| 101 | 910309 | Zulmaini |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| |||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 950187 | DEFRIANTI DEWI KAISYAH |
| 46 | 950165 | NORMA YELY SUSANTI |
2 | 950357 | HENDRI SAPUTRA |
| 47 | 950167 | WIRA KURNIATI |
3 | 950239 | RIA DEWITA |
| 48 | 950198 | RANI RAFLESIA |
4 | 950212 | YENI MARYENTI |
| 49 | 950330 | EKA RESTI ASTRIA |
5 | 950229 | PEBRIANTO |
| 50 | 950142 | RINA ZAHARA |
6 | 950293 | HENGKI OKTARI SAPUTRA |
| 51 | 950280 | MAISA SUSANTO |
7 | 950378 | YUHELMI |
| 52 | 950289 | ABROR |
8 | 950285 | HIKMAH FUJIANTI |
| 53 | 950313 | RANI SAPUTRA |
9 | 950362 | SARI WAHYUNI |
| 54 | 950160 | DEDE SUKMA |
10 | 950132 | SILVIA SUNDARI UTAMI |
| 55 | 950199 | DESNA INDRA WELNI |
11 | 950245 | RICHE RIALENTI |
| 56 | 950249 | KRISTOPORUS |
12 | 950261 | TUSRI HANDAYANI |
| 57 | 950087 | VERTA VICHYHAMAR |
13 | 950121 | SHINTAMI LESTARI |
| 58 | 950248 | SELVI PUTRIA TANJUNG |
14 | 950176 | WIDIA VITA LOKA |
| 59 | 950271 | VIVI FERONIKA |
15 | 950266 | NEZA NURUATJRI |
| 60 | 950358 | DAVID BOY |
16 | 950336 | CICI PURNAMA DEWI |
| 61 | 950365 | HAPPY DIA JELINA |
17 | 950366 | AGUSTI NOPI ANDRIANI |
| 62 | 950269 | DELMI ZURYATI |
18 | 950166 | WANDA TARLI ELLA |
| 63 | 950272 | NINIL YULIANDA |
19 | 950184 | MAITIL KASRI |
| 64 | 950282 | SUHERMAN |
20 | 950204 | ZULHI RAHMAYANI |
| 65 | 950284 | YULIANTI |
21 | 950213 | WAHYUNI NASRUL |
| 66 | 950298 | EKO JAFRI PUTRA |
22 | 950260 | HENDRIK SANJAYA |
| 67 | 950323 | SISRI WAHYUNI |
23 | 950311 | SRI WIDIAWATI |
| 68 | 950288 | NOBEL |
24 | 950181 | YONA NOPRIZA |
| 69 | 950202 | LIDYA EMILDA |
25 | 950383 | SILVIA IRANI |
| 70 | 950210 | WIWIK SETRI DELVI |
26 | 950390 | DWI NOVRI ASMARA |
| 71 | 950223 | YERNITA SULASTRI |
27 | 950268 | DESMAWITA |
| 72 | 950237 | YELVINA LISTIKA |
28 | 950337 | FACHRI |
| 73 | 950299 | SHINTA WIDYA NINGSIH |
29 | 950372 | AFDIA MELI SANI |
| 74 | 950314 | JUPRI GUSNADI |
30 | 950123 | DIRA YUNI FANESA |
| 75 | 950334 | ELDAUSNI |
31 | 950152 | ZULFA GUSTI |
| 76 | 950364 | INDRA PADLI |
32 | 950157 | SOFIA ZUHRAH |
| 77 | 950368 | YODISWAL BASRO |
33 | 950188 | RAMAH DIANI FITRI |
| 78 | 950140 | SRIMADONA AKMAL |
34 | 950191 | NOVRI ANCE ASKAR |
| 79 | 950175 | DAHLIA |
35 | 950201 | YONA KARTIKA RUSMITA |
| 80 | 950236 | DEVI SETRIANI |
36 | 950265 | SELVI JULIANTI |
| 81 | 950252 | PUTRI RAMADHANI |
37 | 950312 | DESMIATI YARMAN |
| 82 | 950343 | YULIA SETIA BUDI |
38 | 950325 | RIRIN CHAIRANI |
| 83 | 950385 | ANEPA |
39 | 950342 | MELISA FITRIANA |
| 84 | 950225 | GUSTIA WARMAN |
40 | 950375 | NUR HALIMAH |
| 85 | 950320 | SAVIKA PEBRI |
41 | 950182 | CITRA FOR A WINATA |
| 86 | 950355 | WIRNUHIDAYAT |
42 | 950379 | RIKKI NOFRIANTO. S |
| 87 | 950369 | FENTI TRIANI |
43 | 950208 | J. PRAYOGA |
| 88 | 950381 | RIKA SEPLENA |
44 | 950279 | TAUFIK KURNAINI |
| 89 | 950283 | MARDIAS CANDRA |
45 | 950119 | NINI GUSMA NINGSIH |
| 90 | 950196 | DIAN TAUFIK |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| |||||
|
|
|
| No | Nomor | Nama |
No | Nomor | Nama |
|
| Pendaftaran |
|
| Pendaftaran |
|
| 51 | 940411 | WANTI SRI LESTARI |
2 | 940359 | WIRA PRATAMA GUSRI |
| 52 | 940414 | BUDI SANTOSO |
3 | 940179 | WIWI ANDALENI |
| 53 | 940455 | MEZI OFRINA |
4 | 940186 | AGUS PADORI |
| 54 | 940472 | DESSY SALRIANTY |
5 | 940487 | SILVIA INDRIA |
| 55 | 940480 | RIRI ANGRAINI |
6 | 940191 | DWI APRIYANTI |
| 56 | 940490 | PRYTA OCTARINI |
7 | 940262 | ASMIDAR |
| 57 | 940500 | MISCE WIDIA |
8 | 940295 | RISNA JUWITA |
| 58 | 940187 | INTAN RAHAYU |
9 | 940437 | GITRA MAHENDRA |
| 59 | 940225 | FITRA SUCI NANDRA |
10 | 940296 | ENGLA PUTRA |
| 60 | 940242 | AYU ESA ROBERTY PUTRI |
11 | 940318 | SITI MARIANA |
| 61 | 940254 | FEBRI YANCE |
12 | 940361 | SRI FUJI WULANDARI |
| 62 | 940255 | VENNI KOMALA SARI |
13 | 940428 | AYU MAYA SARI |
| 63 | 940300 | ADITIA NOFENDRA ALDI |
14 | 940253 | ASRA YULIA |
| 64 | 940305 | DELVIA WULANDARI |
15 | 940443 | ANDRICO SANDRA |
| 65 | 940312 | NORALI SARTIKA |
16 | 940469 | SANTI AZIZAH |
| 66 | 940331 | MERI JENITA |
17 | 940288 | RISEP KOMALA SARI |
| 67 | 940358 | NERRY CANDRA |
18 | 940380 | JASMARDI |
| 68 | 940379 | GUSTIA NANDA SARI |
19 | 940412 | NUKE RISA |
| 69 | 940400 | RENI GUSRIANI |
20 | 940493 | CLARA SISKA OKTAVINA |
| 70 | 940402 | NELKA SUSANTI |
21 | 940505 | SILVIANA SUKMA |
| 71 | 940460 | NORA MARLIDA SISKA |
22 | 940265 | SYAFRI NOVAL |
| 72 | 940512 | WIDYA SRI WAHYUNI |
23 | 940336 | DEWI PURWANINGSIH |
| 73 | 940189 | JEFRIANTO |
24 | 940353 | YULIANI |
| 74 | 940271 | ALDINO SAPUTRA |
25 | 940405 | RIDO VIRGO PUTRA |
| 75 | 940307 | NELLA SAFITRI |
26 | 940407 | DESMA WARNITA |
| 76 | 940346 | TANIA FIRGO UTAMI |
27 | 940247 | HAWIRNA ISMAN |
| 77 | 940396 | WAHYU OKTA BASTIAN |
28 | 940250 | YULIA FETRIA ZURA |
| 78 | 940488 | ANITA SUSILAWATI |
29 | 940269 | ROZA AFRISKA MURNI |
| 79 | 940207 | ANGELA RIVANESHA |
30 | 940348 | INDRI FITRIA |
| 80 | 940234 | RINA ANDRIYENI |
31 | 940397 | CHINTIA ICHSAFITRI |
| 81 | 940238 | RAHMI ZULIA |
32 | 940408 | DIAN KEMALA |
| 82 | 940263 | KRISNA EDRIANTO |
33 | 940468 | DEWINTA YULIANTI |
| 83 | 940310 | YANDRIALIANDO |
34 | 940476 | WELLA ELSHA IVANDORA |
| 84 | 940339 | IVA PUSPITA |
35 | 940208 | YOVI RAMADANI |
| 85 | 940423 | NURUL FATHIA |
36 | 940317 | NINA DIAN SUNDARI |
| 86 | 940442 | PEN RAHMAT |
37 | 940329 | HENDRIX MUSTAUFIK |
| 87 | 940444 | RESTI |
38 | 940347 | DESI WAYUNI |
| 88 | 940504 | SURYANI ROZA |
39 | 940370 | CYNTIA YOLANDA |
| 89 | 940196 | GUSNI WENTI |
40 | 940378 | MELDA WAHYUNINGSIH |
| 90 | 940258 | NOER INDAH RAHMA SARI |
41 | 940483 | IKAWATY AMALIA. M |
| 91 | 940322 | HELVINASEFTA DARYENTI |
42 | 940100 | PUTRI SADAMAH HUSAINI |
| 92 | 940332 | ROSA OKTAVIANA |
43 | 940215 | SEPRIA |
| 93 | 940333 | WIDYA ANGGRAINI |
44 | 940227 | EZA YUSDIAL |
| 94 | 940350 | ISNDHI WAHID RAHMAN |
45 | 940251 | NOVALITA YENI |
| 95 | 940393 | GEBI LOIREN |
46 | 940259 | SILVIA RAHMA SAFITRI |
| 96 | 940434 | EVI PEBRIYANI RAHMAWATI |
47 | 940285 | YASNITA |
| 97 | 940462 | MILA GUSKA |
48 | 940292 | HERLINA FEBRIANI |
| 98 | 940185 | FITRIA RUSANDI |
49 | 940362 | HUMAIRAH |
| 99 | 940273 | NIKE FRAMITA |
50 | 940392 | WINDA OKTAVIA |
| 100 | 940294 | HERU USWANDI |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI |
|
| ||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 990201 | MERIA ZUNITA |
| 56 | 990209 | SRI RAHMADONA |
2 | 990122 | FLONEN VIOLETFIN LERIES |
| 57 | 990078 | ROSLITA |
3 | 990200 | MERI OPASMA |
| 58 | 990111 | SILVIA TARMITA SARI |
4 | 990171 | RINGGA MASWITA |
| 59 | 990112 | YOLA APRITA SARI |
5 | 990173 | RESKY YUSUF |
| 60 | 990160 | EPEN ENDRA |
6 | 990190 | WIWET LELTI |
| 61 | 990164 | ATRA YUNI SUPRION |
7 | 990202 | DIANA SUMIRAN |
| 62 | 990079 | EMIATI |
8 | 990088 | NANDIROH |
| 63 | 990127 | GUSRIDA YENTI |
9 | 990098 | SUCI ANDAYANI |
| 64 | 990132 | RENI EKA PUTRI |
10 | 990131 | LISA DEVOLTI |
| 65 | 990134 | ANISA RAHMADANI |
11 | 990102 | DENI RAHMI YATI |
| 66 | 990161 | FITRIANI |
12 | 990113 | NILA SUSRITA |
| 67 | 990165 | MARDISES |
13 | 990204 | MEZI FITRAH |
| 68 | 990183 | DINA AFRIANTI |
14 | 990123 | ROZA INDRIANI |
| 69 | 990195 | RIA ANGGRAINI |
15 | 990208 | DESMAR RODIAN AFANDI |
| 70 | 990083 | SURYADI |
16 | 990212 | MUTIA OKVIYOLA |
| 71 | 990091 | NINING SAFITRI |
17 | 990117 | MARDENI ASTONITA FITRI |
| 72 | 990095 | MISNA LINDA |
18 | 990182 | LENI |
| 73 | 990162 | LIDIA ANGRAINI |
19 | 990196 | RIKI EKA YEMALTA |
| 74 | 990197 | LIZA AGUS SYAH FITRI |
20 | 990109 | NELSA PRIMA NANDA |
| 75 | 990092 | SILVIA NENGDI DEPITRI |
21 | 990151 | CICI LIA KARTIKA |
| 76 | 990156 | KARLINA SUSILA WATI |
22 | 990158 | ELIZA MURNI |
| 77 | 990177 | JEPRI YUHENDRA |
23 | 990184 | EDI DORES |
| 78 | 990217 | RANI MULIAWATI |
24 | 990207 | DELMITHA SUSANTI |
| 79 | 990223 | YUS SUSANTI |
25 | 990002 | DENI JUNIARTI |
| 80 | 990224 | ARISKI ANDIKA |
26 | 990114 | SUSI SUSANTI |
| 81 | 990147 | ADE SATRIA |
27 | 990138 | DINA SOFIANTI |
| 82 | 990170 | SRI OKTI FARDILA |
28 | 990175 | SYEVRI MUKHLAS |
| 83 | 990194 | DINI SISRI PUTRI |
29 | 990087 | ASMAUL HUSNI TRISNI |
| 84 | 990220 | METRIAU SIJUNTAR |
30 | 990094 | ISMA HERIZON |
| 85 | 990084 | SULPIA DEWI |
31 | 990097 | MAISARO WATI |
| 86 | 990101 | WARNA SUSANTI |
32 | 990198 | DESI FITRIANI |
| 87 | 990103 | TRI WAHYUNI |
33 | 990203 | ANDRI SAPUTRA |
| 88 | 990163 | REMON |
34 | 990211 | DOLI SYANOFETRIO JAMEL |
| 89 | 990051 | YENI RATNASARI |
35 | 990214 | MARIA ROIDAIRA DARMIATI, BRG |
| 90 | 990089 | ILMA HAYATI |
36 | 990218 | SYANTI |
| 91 | 990107 | YENGKI HONGHAYU |
37 | 990093 | SABRI M. NUR |
| 92 | 990169 | ALIA SUTRI |
38 | 990118 | AFRI YULIADI |
| 93 | 990193 | MEGA AGUSTI |
39 | 990125 | FELA YETRIZA |
| 94 | 990105 | SISMONA |
40 | 990145 | NUR AISYAH |
| 95 | 990128 | RINGGA SATRINEL VODRI |
41 | 990186 | HELMIDA |
| 96 | 990133 | YESI PEBRINA |
42 | 990086 | SIRISNAWATI |
| 97 | 990172 | AHMAD MARTAON |
43 | 990119 | MERANTI WAHYUNI |
| 98 | 990185 | RENI GUSNAWATI |
44 | 990130 | TESYA FRESTI MANZELA |
| 99 | 990135 | VONY GUSTI KUSUMAH |
45 | 990136 | TRI PUTRA YAHDI CALLOH |
| 100 | 990157 | IIT TRIFA. NST |
46 | 990191 | YELLIZA |
| 101 | 990120 | TRISNO YOHANDRA |
47 | 990199 | HESTI MARINA |
| 102 | 990146 | EMMILIA RESTIANSYAH |
48 | 990206 | WILLIA MERI FARADONA |
| 103 | 990205 | NIKMAT SETIA BUDI |
49 | 990219 | SANETI |
| 104 | 970122 | Suci Rahmadina |
50 | 990100 | ADE SAPUTRA VERNANDES |
| 105 | 970259 | Maryuki |
51 | 990108 | LUSI HENDRAYANTI |
| 106 | 980305 | NURWATNI |
52 | 990176 | HARIAN KADRI |
| 107 | 980189 | AFRIDA |
53 | 990178 | ALHAMDANI |
| 108 | 980241 | ROZA FEBRIATI |
54 | 990188 | HELENTINA |
| 109 | 980257 | DIDI ISWANDI |
55 | 990192 | DEBI ARIANTI |
| 110 | 980366 | SISRI WAHYUNI |
148 | 940274 | ROSI VIRMA SARI |
|
|
|
|
149 | 940325 | SARI MULIA |
|
|
|
|
150 | 940368 | YANDRA SUHEMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH |
|
| ||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 980171 | YOLANDA TIKA MAHATTA |
| 51 | 920074 | Otra Yulina |
2 | 980219 | PUPUT AMBRI YENI |
| 52 | 920115 | Reski Mawadah |
3 | 920095 | Imam Agus Putra |
| 53 | 920086 | Mhd. Hamid |
4 | 920087 | Daud |
| 54 | 920111 | Hendro Suryawan |
5 | 920104 | Ronaldo Ahmanda |
| 55 | 920063 | Syarifah Hadi |
6 | 920107 | Dedi Irawan |
| 56 | 940230 | MESY SAFITRI |
7 | 920097 | Danil Syaputra |
| 57 | 990085 | VESTROICA |
8 | 920093 | Yudi Purnama |
| 58 | 920071 | Dede Afrianto |
9 | 920117 | Tiurman |
| 59 | 920103 | Mulroni Arizah |
10 | 920120 | Silvi Seplin Dasmah |
| 60 | 920114 | Yuli Kusuma Dewi |
11 | 920067 | Depriandi |
| 61 | 920119 | Ami Safitri |
12 | 970125 | Sri Wijayanti |
| 62 | 920090 | Emi Sunarti |
13 | 920062 | Delfitrina |
| 63 | 970112 | Hendro |
14 | 920105 | Andra Eka Putra |
| 64 | 910146 | Rahmayeni.Sy |
15 | 920108 | Lince Yendra |
| 65 | 960085 | DEVITA RAHMA SARI |
16 | 920109 | Riki Permata Zalma |
| 66 | 980207 | TRINAWATI |
17 | 920056 | Kiki Permata Sari |
| 67 | 980312 | SRI PURNAMA |
18 | 920083 | Tri Wahyuni |
| 68 | 980164 | AHMAD AIDIL |
19 | 920091 | Wulan Hofianda Putri |
| 69 | 980322 | WIDYA FEBRIANTI |
20 | 920125 | Sri Riza Linda |
| 70 | 980370 | SONI PURNOMO |
21 | 920066 | Feni Sandra |
| 71 | 970150 | Lindawati |
22 | 920123 | Melly Getrina |
| 72 | 970240 | Reko Adios Sumanto |
23 | 920078 | Herlina |
| 73 | 970207 | Vera Gustasari |
24 | 920116 | Agus Rianto |
| 74 | 970228 | Rina Wulandari |
25 | 920051 | Topan Haryandi |
| 75 | 970140 | Puja Kusuma |
26 | 920058 | Elvira |
| 76 | 960099 | ANDONI RIZAL |
27 | 920059 | Laili Husni |
| 77 | 980178 | MIRA MARLINA |
28 | 920068 | Itra Yulia |
| 78 | 960231 | Roma Fransiska |
29 | 920077 | Anggia Mustika Roza |
|
|
|
|
30 | 920079 | Neneng Aprilina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI |
|
| ||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 930154 | Jeanita Marshelina N |
| 51 | 930151 | Hera Nopianti |
2 | 930130 | Ria Fariani |
| 52 | 930152 | Firdaus |
3 | 930170 | Doni Saputra |
| 53 | 930153 | Elfida Refni |
4 | 930203 | Cici Gusnia Risyanti |
| 54 | 930162 | Arisel Pramoda Wardani |
5 | 930125 | Gusfania Sari |
| 55 | 930213 | Gernita |
6 | 930134 | Ratna Wilis |
| 56 | 930127 | Elza Putri |
7 | 930108 | Susilawati |
| 57 | 930156 | Helda Daniati |
8 | 930117 | Maivanorita |
| 58 | 930196 | Sutrisno |
9 | 930220 | Siska Pebrianti |
| 59 | 930222 | Joni Hendry |
10 | 930173 | Leli Fitrina |
| 60 | 930231 | Rita Sri Wahyuni |
11 | 930206 | Lestari |
| 61 | 930116 | Nuri Andres Vijayanti |
12 | 930223 | Toni Combayer |
| 62 | 930118 | Andri Yanto |
13 | 930229 | Zulkifli |
| 63 | 930137 | Riri Adelinawati |
14 | 930126 | Rice Refni Enwati |
| 64 | 930224 | Febry Ance |
15 | 930205 | Hasminar |
| 65 | 930226 | Idra Susanti |
16 | 930219 | Lusi Sri Hartati |
| 66 | 930107 | Indra Gandi Satria |
17 | 930110 | Elva Gamiarsih |
| 67 | 930111 | Mardianti Peranita |
18 | 930182 | Hevi Riani |
| 68 | 930180 | Asmarinda |
19 | 930176 | Septira Devita |
| 69 | 930114 | Rahmat Sari Nopi |
20 | 930187 | Siswandana |
| 70 | 930132 | Zuhdi |
21 | 930188 | Rio Nopiardi |
| 71 | 930135 | Aida Fatma |
22 | 930120 | Ira Suryani |
| 72 | 930193 | Yogi Saputra |
23 | 930145 | Deti Yuni Fitri |
| 73 | 930112 | Vivi Citra Yuselvia |
24 | 930211 | Liza Anggraini |
| 74 | 930179 | Vevi Mairisni Novita |
25 | 930131 | Yulid Darista |
| 75 | 930119 | Dian Perawati |
26 | 930181 | Yogi Jasmasri |
| 76 | 930186 | Elzi Rahmah |
27 | 930185 | Delrahmawati |
| 77 | 930189 | Iya Susanti |
28 | 930141 | Repi Juwita |
| 78 | 930204 | Yulmaita |
29 | 930163 | Fatma Yeni |
| 79 | 930230 | Nofri Yanto |
30 | 930210 | Nurseha |
| 80 | 930200 | Nopian |
31 | 930212 | Sukur Triasih |
| 81 | 930207 | Nova Mia Novita |
32 | 930109 | Fitri Anggela |
| 82 | 930227 | Feri Saputra |
33 | 930150 | Ruslina |
| 83 | 930227 | Ori Hardianto |
34 | 930166 | Irnawati |
| 84 | 930228 | Saponggi |
35 | 930202 | Meli Puspika Sari |
| 85 | 970220 | Anarti Saleleubaja |
36 | 930128 | Medrawati |
| 86 | 970284 | Vivi Yuska Resvitta |
37 | 930140 | Vivi Afnita Putri |
| 87 | 980268 | MUTIA |
38 | 930158 | Dela Friska Safitri |
| 88 | 980298 | NANDA SEPTIAN |
39 | 930215 | Elvira |
| 89 | 980336 | RAMADANIATI |
40 | 930217 | Fitri Ayu |
| 90 | 980183 | YENURMA SARI |
41 | 930221 | Gusrifal Hayudi |
| 91 | 980227 | DEDI DORES |
42 | 930106 | Lusi Aulia Putri |
| 92 | 960081 | YENI GUSTINA |
43 | 930115 | Yulia Emasari |
| 93 | 980182 | RIKA ANDRIANI |
44 | 930136 | Asrinda |
| 94 | 980228 | KHUSNANIYAH |
45 | 930138 | Barnel Antoni |
| 95 | 980341 | IRDA RAFIKA |
46 | 930139 | Ceci Putriana |
| 96 | 980355 | JUPRIDA |
47 | 930144 | Mira Sri Yanti |
| 97 | 980302 | YANCE OKA RAFIOLA |
48 | 930165 | Fari Dhotun Hisa |
|
|
|
|
49 | 930124 | Fitriya Apryana |
|
|
|
|
50 | 930142 | Ardila Sandi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
|
| ||||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 970232 | Romi Mesra |
| 51 | 970118 | Gita Hermi Setyawati |
2 | 970208 | Harka Paramita |
| 52 | 970134 | Rina Novia Santi |
3 | 970272 | Norsi Mayasari |
| 53 | 970137 | Mira Dona Eka Putri |
4 | 970160 | Dina Septria |
| 54 | 970139 | Yurnelis |
5 | 970143 | Elsa Melia Roza |
| 55 | 970278 | Winda Enjellina |
6 | 970293 | Rahmat Putra |
| 56 | 970113 | Syafrizal |
7 | 970246 | Dela Widuri |
| 57 | 970161 | Mamik Karyatin |
8 | 970273 | Rian Yuniarti |
| 58 | 970181 | Rini Yunianti |
9 | 970292 | Gusriko Hardianto |
| 59 | 970189 | Gusti Amelia |
10 | 970162 | Fitria Nopita Sari |
| 60 | 970191 | Suci Astrianti |
11 | 970169 | Ikhwanul Ihsan |
| 61 | 970212 | DEVITA YULIANTI |
12 | 970176 | Asnera Ditra |
| 62 | 970243 | Romil Putranta |
13 | 970230 | Desni Ermita |
| 63 | 970264 | Arna |
14 | 970239 | Rosmawati |
| 64 | 970270 | Nora Sofika Yulia |
15 | 970119 | Zesa Mulyanda Sari |
| 65 | 970271 | Widya Okta Vianti |
16 | 970138 | Deri Patra Yanto |
| 66 | 970283 | Elparianti |
17 | 970149 | Evi Herlinda Wati |
| 67 | 970155 | Edo Pambasten |
18 | 970225 | Susanki |
| 68 | 970183 | Fauziah |
19 | 970253 | Dian Pramahera |
| 69 | 970187 | Herdilla Eka Fitri |
20 | 970115 | Novri Yanti |
| 70 | 970210 | Monalisa Saogo |
21 | 970216 | Yumilda Prima Putri |
| 71 | 970213 | Heskurniati |
22 | 970227 | Linda Zulfitri |
| 72 | 970245 | Riwi Dayanti |
23 | 970248 | Roni Yulia Sari |
| 73 | 970251 | Adevia Indika Sari |
24 | 970269 | Nurhasna Juwita |
| 74 | 970260 | Nila Sari |
25 | 970275 | Dessuriani |
| 75 | 970146 | Ririn Amalia |
26 | 970114 | Dona Efinda |
| 76 | 970153 | Usrati Husna |
27 | 970178 | Oktavianus Larun Sapeai |
| 77 | 970170 | Welda Ningsih |
28 | 970224 | Engla Darul Putri Tama |
| 78 | 970255 | Eka Dwi Nurhawani |
29 | 970287 | Rusnia Rahmaesa |
| 79 | 970190 | Fitri Hayani |
30 | 970159 | Riza Sri Anggraini |
| 80 | 970201 | Ratih Maulani |
31 | 970215 | Delvi Novita |
| 81 | 970203 | Erka Juniati |
32 | 970226 | Syinta Putri Ayu |
| 82 | 970235 | Nurhayati |
33 | 970233 | Sri Sayekti |
| 83 | 970254 | Prima Anggara |
34 | 970288 | Lendrawati |
| 84 | 970258 | Angga Firmansyah |
35 | 970135 | Melia Sari |
| 85 | 970274 | Randi Rujika |
36 | 970158 | Sumniati |
| 86 | 970117 | Olla Putri Ningsih |
37 | 970168 | Erwin Luter |
| 87 | 970130 | Novi Tiara Sandi |
38 | 970257 | Yolla Ovalia |
| 88 | 970132 | Immanuel |
39 | 970268 | Sri Wahyuni |
| 89 | 970142 | Pitdiawati |
