Selasa, 13 Juli 2010
nj
Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu komponen pendukung sebagai kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa bermarkas di perguruan tinggi dan beranggotakan para mahasiswa yang terpanggil untuk membela negeri.
Para anggota Menwa (wira) di setiap kampus membentuk satuan sebagai salah satu unit kegiatan kemahasiswaan (UKM). Komandan satuan bertanggungjawab dan melapor langsung kepada rektor/pimpinan perguruan tinggi. Pembinaan Menwa dilakukan oleh pembantu rektor bagian kemahasiswaan dengan supervisi dari Angkatan Bersenjata.
Sejarah Resimen Mahasiswa
Masa Perjuangan Pergerakan Nasional
Sejarah perjuangan pergerakan nasional dimulai sebagai babakan baru dengan lahirnya gerakan “BOEDI OETOMO” pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA Jakarta. BOEDI OETOMO merupakan wadah pergerakan kebangsaan yang kemudian menentukan perjuangan nasional selanjutnya. Dengan lahirnya gerakan ini, maka terdapat cara dan kesadaran baru dalam kerangka perjuangan bangsa menghadapi kolonial Belanda dengan membentuk organisasi berwawasan nasional. Organisasi ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan selanjutnya terbentuklah berbagai organisasi perjuangan yang lain, seperti Syarikat Dagang Islam, Indische Partij dan lain sebagainya.
Mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908 mendirikan Indische Verenigde (VI) yang berubah menjadi Perkoempoelan Indonesia (PI), kemudian pada tahun 1922 berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Sejak itu hingga tahun 1924 PI tegas menuntut kemerdekaan Indonesia, hingga pada dekade ini, para pemuda mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri telah membuka lembaran baru bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia melalui forum luar negeri.
Perhimpoenan Indonesia (PI-1922), Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI-1926) dan Pemoeda Indonesia (1927) merupakan organisasi pemuda dan mahasiswa yang memiliki andil besar dalam merintis dan menyelenggarakan Kongres Pemoeda Indonesia tahun 1928, kemudian tercetuslah “Soempah Pemoeda”. Dengan demikian, semangat persatuan dan kesatuan semakin kuat menjadi tekad bagi setiap pemuda Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka.
Masa Pendudukan Jepang
Tekanan pemerintah Jepang mengakibatkan aktifitas pemuda dan mahasiswa menjadi terbatas, bahkan menjadikan mereka berjuang di bawah tanah. Sekalipun demikian para pemuda mahasiswa mampu mengorganisir dirinya dengan mengadakan sidang pertemuan pada tanggal 3 Juni 1945 di Jl. Menteng 31 Jakarta, dengan menghasilkan keputusan bahwa pemuda mahasiswa bertekad dan berkeinginan kuat untuk merdeka dengan kesanggupan dan kekuatan sendiri. Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan Ikrar Pemoeda 3 Joeni 1945.
Menjelang Jepang terpuruk kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia II, untuk memperkuat posisinya di Indonesia, Jepang melatih rakyat dengan latihan kemiliteran. Tidak ketinggalan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang disebut dengan “GAKUKOTAI”.
Masa Kemerdekaan
Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, keikutsertaan pemuda dan mahasiswa terus berlanjut dengan perjalanan sejarah TNI. Tanggal 23 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR. Di lingkungan pemuda dan mahasiswa dibentuk BKR Pelajar. Setelah mengikuti kebijakan Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka diubah menjadi TKR, sedangkan di lingkungan pelajar dan mahasiswa diubah menjadi TKR Pelajar.
Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi menjadi TRI. Untuk mengikuti kebijakan Pemerintah ini, pada kesekian kalinya, laskar dan barisan pemuda pelajar dan mahasiswa mengubah namanya. Nama-nama tersebut menjadi bermacam-macam antara lain: TRIP, TP, TGP, MOBPEL dan CM.
Pada tanggal 3 Juni 1946, Presiden RI telah mengambil keputusan baru untuk mengubah TRI menjadi TNI. Keputusan ini dimaksudkan agar dalam satu wilayah negara kesatuan, yaitu tentara nasional hanya mengenal satu komandan. Dengan demikian maka laskar dan barisan pejuang melebur menjadi satu dalam TNI. Sementara itu laskar pelajar dan mahasiswa disatukan dalam wadah yang kemudian dikenal sebagai “Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar”. Peleburan badan-badan perjuangan di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa ini merupakan manifestasi dari semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemerdekaan serta cinta tanah air, dalam kadarnya yang lebih tinggi. Semangat berjuang, berkorban dan militansi untuk mencapai cita-cita luhur dan tinggi, merupakan motivasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang tidak pernah padam hingga sekarang, yaitu dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.
Masa Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia
Dengan diakuinya kedaulatan Negara Kesatuan RI sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 di Den Haag, maka perang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa raga dan penderitaan rakyat berakhir sudah. Karenanya Pemerintah memandang perlu agar para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, dapat menentukan masa depannya, yaitu perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas pokoknya, “BELAJAR”. Sehingga pada tanggal 31 Januari 1952 Pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar. Para anggotanya diberi dua pilihan, terus mengabdi sebagai prajurit TNI atau melanjutkan studi.
Kondisi sosial ekonomi dan politik di dalam negeri sebagai akibat dari pengerahan tenaga rakyat dalam perang kemerdekaan, dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Maka dikeluarkanlah UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Pada dekade 1950-an, ternyata perjalanan bangsa dan negara ini mengalami banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di tengah-tengah perjuangan untuk membangun dirinya. Pemberontakan itu antara lain DI/TII, pemberontakan Kartosuwiryo dan sebagainya. Pemberontakan meminta banyak korban dan penderitaan rakyat banyak. Rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, karena situasi tidak aman dan penuh kecemasan.
Memperhatikan kondisi semacam itu, satu tradisi lahir kembali. Para mahasiswa terjun dalam perjuangan bersenjata untuk ikut serta mempertahankan membela NKRI bersama-sama ABRI. Sebagai realisasi pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 1954, diselenggarkan Wajib Latih di kalangan mahasiswa dengan pilot proyek di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959, yang kemudian dikenal dengan WALA 59 (Wajib Latih tahun 1959). WALA 59 merupakan batalyon inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa sekarang ini. Kemudian disusul Batalyon 17 Mei di Kalimantan Selatan. Bermula dari itulah, pada masa demokrasi terpimpin dengan politik konfrontasi dalam hubungan luar negeri, telah menggugah semangat patriotisme dan kebangsaan mahasiswa untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai sukarelawan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan negara melalui RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang selanjutnya namanya berubah menjadi MENWA (Resimen Mahasiswa).
Masa Orde Lama
Persiapan perebutan Irian Barat ditandai dengan upaya-upaya memperkuat kekuatan nasional. Di lingkungan mahasiswa dikeluarkan Keputusan Menteri Keamanan Nasional Nomor: MI/B/00307/61 tentang Latihan Kemiliteran di perguruan tinggi sebagai “Pendahuluan Wajib Latih Mahasiswa”. Dengan dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1962, dikenal dengan TRIKORA, maka untuk menindaklanjutinya, Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi. Berikutnya, kedua keputusan di atas disusul dengan Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (RINWA), yang diatur dalam Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: 14A/19-20-21/1963 tentang Resimen Induk Mahasiswa.
Tahun 1964 melalui Instruksi Menko Hankam/Kasab Nomor: AB/34046/1964 tanggal 21 April 1964 dilakukan pembentukan Menwa di tiap-tiap Kodam. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Bersama Menko Hankam/Kasab dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965 dan Nomor: 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen Mahasiswa, Menwa ikut serta mendukung operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) tanggal 14 Mei 1964. Sebagai bukti keikutsertaan ini dapat diketahui bahwa hingga tanggal 20 Mei 1971, sebanyak 802 (delapan ratus dua) orang anggota Menwa memperoleh anugerah “Satya Lencana Penegak” dan beberapa memperoleh anugerah “Satya Lencana Dwikora”.
Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, di mana Menwa memiliki andil yang besar dalam membantu menegakkan NKRI, maka PKI (Partai Komunis Indonesia) merasakan ancaman, sehingga pada tanggal 28 September 1965, Ketua PKI D.N. Aidit menuntut kepada Presiden Soekarno supaya Resimen Mahasiswa yang telah dibentuk di seluruh Indonesia dibubarkan. Tetapi hal itu tidak berhasil.
Masa Orde Baru
Peran Resimen Mahasiswa terus berlanjut dalam bidang Pertahanan Keamanan Negara, sekalipun tantangan juga semakin besar. Pada masa awal Orde Baru, keterlibatan Menwa cukup besar dalam penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, dilanjutkan dengan menjadi bagian dari Pasukan Kontingen Garuda ke Timur Tengah, operasi teritorial di Timor Timur dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran untuk menciptakan kader dan generasi baru bagi Menwa juga terus dilaksanakan.
Di lain pihak, di lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 1968 dikeluarkan keputusan untuk wajib latih bagi mahasiswa (WALAWA) dan wajib militer bagi mahasiswa (WAMIL) berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/B/32/1968 tanggal 14 Februari 1968 tentang Pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa. Dilanjutkan operasionalisasinya dengan Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kas Kodik Walawa Nomor 2 Tahun 1968 dan Nomor: Kep/002/SKW-PW/68. Program ini kemudian diganti dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD) pada tahun 1973 (Keputusan Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri P & K Nomor: Kep/B/21/1973 dan Nomor: 0228/U/1973 tanggal 3 Desember 1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi/Universitas/Akademi). Program WALAWA ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berbeda dengan Menwa keberadaannya.
Pada tahun 1974 Program WALAWA dibubarkan, dan pada tahun 1975 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan. Setelah dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/39/XI/1975, Nomor: 0246 a/U/1975 dan Nomor: 247 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Dalam Rangka Mengikutsertakan Rakyat Dalam Pembelaan Negara, disebutkan bahwa Resimen Mahasiswa dibentuk menurut pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sehingga berjumlah 27 Resimen Mahasiswa di Indonesia. Sedangkan keanggotaan Menwa adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan Menwa (latihan dasar kemiliteran) dan Alumni Walawa.
Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/02/I/1978, Nomor: 05/a/U/1978 dan Nomor: 17A Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa, hingga kemudian dalam perkembangannya dilakukan lagi penyempurnaan peraturan pada tahun 1994.
Pada tanggal 28 Desember 1994 Organisasi Menwa mengalami penyempurnaan melalui Keputusan Bersama Menhankam, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/11/XII/1994, Nomor: 0342/U/1994 dan Nomor: 149 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa Dalam Bela Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan serangkaian keputusan pada Direktur Jenderal terkait dari ketiga Departemen Pembina, yang terdiri atas Keputusan Dirjen Persmanvet Dephankam RI Nomor: Kep/03/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa, Nomor: Kep/04/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam, Tunggul dan Dhuaja Menwa dan Pemakaiannya dan Nomor: Kep/05/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa. Serta Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 522/Dikti/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Masa Reformasi
Pada masa reformasi yang salah satu agendanya adalah penghapusan Dwi Fungsi TNI, berimbas pada keberadaan Resimen Mahasiswa Indonesia, karena Menwa dianggap merupakan perpanjangan tangan TNI di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian muncul tuntutan pembubaran Menwa di berbagai perguruan tinggi pada awal tahun 2000, namun Menwa tetap eksis hingga sekarang.
Menyikapi tuntutan tersebut, para Pimpinan Menwa di berbagai daerah baik Komandan Satuan maupun Kepala Staf Resimen Mahasiswa mengadakan berbagai koordinasi tingkat regional dan nasional, antara lain dilaksanakan di Bandung, Yogyakarta, Bali dan Jakarta.
Para Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Dirmawa Ditjen Dikti Depdiknas juga membentuk tim untuk membahas masalah Menwa dan mengadakan pertemuan di Yogyakarta, Jakarta dan terakhir di Makassar pada awal sampai pertengahan tahun 2000.
Pada akhir September 2000 diadakan Rapat Koordinasi antara tim PR III Bidang Kemahasiswaan dengan seluruh Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang menghasilkan rancangan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menhan, Mendiknas dan Mendagri) yang baru.
Pada tanggal 11 Oktober 2000 diterbitkan Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas dan Mendagri & OtdaNomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000 dan Nomor: 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sebagai penjabaran ketentuan dari KB 3 Menteri tersebut, dikeluarkan serangkaian surat dari Dirjen terkait dari 3 Departemen Pembina, yakni: Surat Mendagri & Otda RI Nomor: 188.42/2764/SJ tanggal 23 Nopember 2000 tentang Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 212/D/T/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Tindakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/02/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 tentang Kedudukan Resimen Mahasiswa, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/03/2001 tanggal 9 Februari 2001, Surat Telegram Dirjen Pothan Dephan RI Nomor: ST/06/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Dirjen Kesbangpol Depdagri RI Nomor: 340/294.D.III tanggal 28 Januari 2002.
Para Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia terus mengadakan berbagai pertemuan yang akhirnya bersepakat perlu adanya organisasi Menwa di tingkat Nasional sehingga terbentuk Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia (BAKORNAS CRMI), yang disahkan keberadaannya pada Rapat Komando Nasional yang pada waktu itu karena ingin menyesuaikan dengan tuntutan reformasi maka diberi nama menjadi Kongres Resimen Mahasiswa Indonesia tahun 2002 di Medan.
Walaupun arah pembinaan dan pemberdayaan Menwa menjadi kurang optimal dengan belum terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari KB 3 Menteri tersebut di atas, pengabdian Menwa terus berlanjut. Salah satunya adalah sebagai pelopor pembentukan posko relawan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Dephan RI untuk bencana Tsunami Aceh pada akhir Desember 2004 sampai dengan pertengahan 2005. Demikian juga ketika terdapat bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Menwa dari berbagai daerah juga mengirimkan relawannya.
Dalam perkembangan terakhir, BAKORNAS CRMI dirasa kurang efektif karena berbagai kendala teknis. Dan dalam Rakomnas (Rapat Komando Nasional) Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-26 Juli 2006 yang dihadiri oleh pimpinan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia tingkat propinsi dan pimpinan Komandan Satuan Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia, BAKORNAS CRMI di bubarkan dan dibentuk badan tingkat nasional baru yakni Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia atau disingkat KONAS MENWA INDONESIA, sebagai lembaga kepemimpinan struktural Menwa di tingkat nasional. Lembaga baru ini kian eksis hingga saat ini setelah mampu mendorong kembali pelaksanaan latsarmil, dan pendidikan lanjutan bagi anggota Menwa, serta menghidupkan kembali satuan-satuan Menwa yang vakum serta membangun Staf Komando Resimen (SKOMEN) Menwa di provinsi-provinsi baru. KONAS MENWA INDONESIA juga melakukan terobosan baru dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tingkat nasional serta memperkuat aspek legalitas MENWA Indonesia, antara lain dengan mengeluarkan berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) seperti Juklak pembinaan dan Perberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia, sambil memproses revisi SKB 3 Menteri menjadi SKB 4 Menteri, termasuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai mana dituangkan dalam buku profil ini. Hingga saat ini KONAS MENWA INDONESIA merupakan struktur organisasi tertinggi Resimen Mahasiswa Indonesia dalam hal koordinasi serta komando organisasi Menwa di tingkat nasional.
STRUKTUR ORGANISASI MENWA
Komponen lambang Garuda
• Bintang di kanan atas dihadapan burung garuda dengan sayap kanan 6 (enam) dan kiri 7 (tujuh), leher 59 dan ekor enam dengan warna kuning emas dan melirik ke sebelah kanan.
• Di tengah-tengah di depan burung garuda terdapat simbul silang senjata pena dalam genggaman burung garuda dengan warna putih.
• Pita yang melandasi dengan warna putih dengan tulisan ditengah warna merah “ Widya Castrena Dharma Siddha”.
• Perisai yang menjadi alas warna hitam.
Arti dan Maksud
• Bintang di kanan berarti cita-cita yang luhur, baik dan benar.
• Bulu sayap berjumlah 13, ekor 6 dan leher 59 (13 Juni 1959 = tahun kelahiran resimen mahawarman).
• Perisai berarti sebagai komponen pertahanan Negara.
Lambang Sembilan Unsur Resimen Mahasiswa Indonesia
MAKNA UNSUR LAMBANG
1. Perisai Segilima
Menggambarkan keteguhan sikap
2. Padi dan Kapas
Menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
3. Bintang , Sayap Burung , Jangkar dan Lambang Polri
Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri
4. Pena dan Senjata
Di dalam pengabdiannya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
5. Buku Tulis
Tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, di samping melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.
6. Semboyan
Semboyan
Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah "Widya Castrena Dharmasiddha", berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "Penyempurnaan Pengabdian Dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan". Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat.
Sedangkan Ilmu Keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, keksatriaan serta kepemimpinan, bukan sekadar keahlian dalam bertempur atau pun yang sejenis.
PATAKA RESIMEN MAHASISWA INDONESIA
BENDERA RESIMEN MAHASISWA INDONESIA
Komponen Lambang Sembilan Unsur
• Perisai Segilima menggambarkan keteguhan sikap
• Padi dan Kapas menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
• Bintang, Sayap Burung, Jangkar dan Lambang Polri menandakan bahwa Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri
• Pena dan Senjata melambangkan pengabdiannya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
• Buku Tulis menyatakan bahwa tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, selain melaksanakan tugas-tugas kemenwaan.
Warna Kebanggaan
Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti :
• Mulia
• Berpengetahuan
• Terpelajar
Panca Dharma Satya
Panca Dharma Satya adalah janji Resimen Mahasiswa Indonesia :
1. Kami adalah mahasiswa warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan negara dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Garba Ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara.
5. Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pendiri.Penggagas Resimen Mahasiswa
Sebagaimana eksistensi Menwa yang seiring dengan proses perjuangan kebangsaan, yang dimaksud dengan Pendiri MENWA adalah sebagaimana periodisasi sebagai berikut;
1. Masa Perjuangan Kemerdekaan (era TP/TRIP/CM) adalah Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) RI, Jenderal T.B. Simatupang di tahun 1946, tentang pembentukan Brigade XVII yang terdiri atas kesatuan Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP) dan Corps Mahasiswa (CM) dengan para tokoh pimpinannya seperti Mas Isman, Prof. DR. Mahar Mardjono, Chaerul Saleh, Koento Wijoyo, Prof. DR. Erie Sadewo, Prof. Dr. Satrio, Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignyo, SH., Lafran Pane, Sutan Takdir Alisyahbana, Prof. DR. Daoed Joesoef, Prof. DR. Ir. Rooseno, dan masih banyak yang lainnya.
2. Masa Perjuangan DWIKORA-TRIKORA dengan nama WALAWA adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) RI, Jenderal Besar A.H. Nasution ditahun 1961 dengan radiogram No.1 ke setiap Kodam untuk pembentukan dan pelatihan Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) di setiap Perguruan Tinggi di wilayah masing-masing.
3. Masa Pemerintahan Orde Baru dengan nama MENWA adalah Mendikbud RI, Prof. DR. Daoed Joesoef dan PANGAB, Jenderal M. Joesoef di tahun 1978 (seiring terbitnya SKB tiga Menteri tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa
4. Masa pemerintahan saat ini, dengan nama Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia (KONAS MENWA Indonesia) didirikan oleh Para Pimpinan Menwa Tingkat Propinsi dan Tingkat Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dalam RAKOMNAS MENWA Indonesia pada 24-26 Juli 2006 di Jakarta
Jumat, 14 Agustus 2009
Hasil Seleksi Gelombang II Peserta Tanpa Tes
Hasil Seleksi Gelombang II Peserta Tanpa Tes
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI |
|
|
|
| ||
No | Nomor | Nama |
| No | Nomor | Nama |
| Pendaftaran |
|
|
| Pendaftaran |
|
1 | 910099 | Tuti Marlinda |
| 62 | 910192 | Neng Sari |
2 | 910100 | Komisa |
| 63 | 910193 | Idra Fatika Sari |
3 | 910101 | Desri Niarti Ningsih |
| 64 | 910194 | Melsi Pratiwi Yuni |
4 | 910102 | Weni Yuhelfa |
| 65 | 910195 | Widya Lauren Eka Putri |
5 | 910104 | Syafrina |
| 66 | 910200 | Romi Juliada |
6 | 910107 | Yance Mariani |
| 67 | 910202 | Enggia Pradipta |
7 | 910109 | Nosmi Firmasari |
| 68 | 910204 | Haira Niswah |
8 | 910110 | Dilla Saputri |
| 69 | 910207 | Elda Riza |
9 | 910111 | Welia Ramanda |
| 70 | 910213 | Febriza Elisa |
10 | 910113 | Pino Wahyudi |
| 71 | 910214 | Nur Aini |
11 | 910115 | Yosi Yolanda |
| 72 | 910217 | Iistianah |
12 | 910117 | Rini Astuti |
| 73 | 910218 | Alina Fajri |
13 | 910118 | Pujiana Okta Putri |
| 74 | 910221 | Dede Eri Nufria |
14 | 910119 | Mulridayani Rika Fitri |
| 75 | 910225 | Widya Santi |
15 | 910121 | Sisri Muharti |
| 76 | 910226 | Renta Dwi Ananda |
16 | 910122 | Liana Devista |
| 77 | 910227 | Eliarta Dewi Aprianti |
17 | 910123 | Ulul Asmi |
| 78 | 910230 | Nuri Gustia |
18 | 910125 | Helpida |
| 79 | 910231 | Ike Oktarika |
19 | 910128 | Adella MS |
| 80 | 910232 | Delfia Putri |
20 | 910129 | Siti Putri Mayasari |
